RECONOCIMIENTO DE VOZ
Funciones soportadas
• Exactitud de reconocimiento (convierte la voz en texto con hasta un 99% de precisión) |
si | |
• Velocidad de reconocimiento (muestra palabras en la pantalla 3 veces más rápido que escribir) |
No | |
• Configuración del sistema | No | |
• corrección | Si* | |
• Ajuste de precisión | No | |
• Cuadro de dictado | si | |
• Interfaz de usuario | si | |
• Sistema de ayuda y tutoriales | Funcionalidad limitada | |
• Edición y formato de texto | No | |
• Comando y control | si | |
• Web de soporte de aplicaciones | No | |
• Procesamiento de textos de soporte de aplicaciones | No | |
• Soporte de aplicaciones (correo electrónico, hojas de cálculo y presentaciones) |
No | |
• Accesos directos de Dragon Voice para la búsqueda web | No | |
• Accesos directos de Dragon Voice para correo electrónico y búsqueda en el escritorio | No | |
• Texto a voz | No | |
• Corrección avanzada / Edición | No | |
• Múltiples fuentes de dictado | No |
* Durante la experiencia de prueba, el candidato tiene solo una oportunidad para crear un perfil y entrenar a Dragon.